Daftar Promo Tiket Pesawat 24 sampai 30 Maret 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 24 – 30 Maret 2016.
Periode booking:
24 – 30 Maret 2016
Periode terbang:
24 Maret – 24 April 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Period |
Ambon | Langgur-Kei | Rp 700.700 | Garuda Indonesia | 24/3/2016 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp 435.800 | Lion Air | 25/3/2016 |
Bandung | Balikpapan | Rp 543.100 | Lion Air | 26/3/2016 |
Balikpapan | Jakarta | Rp 484.300 | Citilink | 24/3/2016 |
Batam | Surabaya | Rp 532.000 | Citilink | 24/3/2016 |
Jakarta | Ambon | Rp 923.400 | Lion Air | 24/3/2016 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 435.800 | Lion Air | 24/3/2016 |
Jakarta | Batam | Rp 426.800 | Citilink | 26/3/2016 |
Jakarta | Jayapura | Rp 1.395.900 | Lion Air | 24/3/2016 |
Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 415.800 | AirAsia | 26/3/2016 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 257.400 | AirAsia | 26/3/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 540.200 | Lion Air | 27/3/2016 |
Jakarta | Kupang | Rp 787.100 | Sriwijaya Air | 24/3/2016 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp 988.400 | AirAsia – Kalstar Aviation | 26/3/2016 |
Jakarta | Manado | Rp 790.000 | Lion Air | 24/3/2016 |
Jakarta | Malang | Rp 411.500 | Sriwijaya Air | 26/3/2016 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 420.800 | Lion Air | 24/3/2016 |
Jakarta | Palembang | Rp 254.600 | Lion Air | 25/3/2016 |
Jakarta | Singapore | Rp 298.900 | AirAsia | 29/3/2016 |
Jakarta | Surabaya | Rp 346.500 | AirAsia | 25/3/2016 |
Jakarta | Taipei | Rp 1.483.800 | Tigerair – Tigerair | 24/4/2016 |
Jakarta | Makassar | Rp 547.900 | Citilink | 24/3/2016 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 438.900 | AirAsia | 26/3/2016 |
Jakarta | Penang | Rp 471.000 | Tigerair – Tigerair | 4/4/2016 |
Jakarta | Phuket | Rp 560.600 | Tigerair – Tigerair | 16/4/2016 |
Jakarta | Hong Kong | Rp 1.139.300 | Tigerair – Tigerair | 12/4/2016 |
Jayapura | Bengkulu | Rp 1.743.900 | Lion Air – Lion Air | 31/3/2016 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.316.900 | Lion Air – Lion Air | 27/3/2016 |
Jayapura | Surabaya | Rp 1.243.700 | Lion Air – Citilink | 27/3/2016 |
Bali / Denpasar | Bandung | Rp 410.900 | AirAsia | 24/3/2016 |
Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 341.600 | AirAsia | 24/3/2016 |
Bali / Denpasar | Kupang | Rp 669.800 | Kalstar Aviation | 29/3/2016 |
Sibolga | Jakarta | Rp 817.400 | Garuda Indonesia – Sriwijaya Air | 18/4/2016 |
Phuket | Surabaya | Rp 1.384.300 | Jetstar – Jetstar | 7/4/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 719.700 | Citilink | 29/3/2016 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 257.400 | AirAsia | 30/3/2016 |
Yogyakarta | Kendari | Rp 667.500 | Lion Air – Lion Air | 25/3/2016 |
Yogyakarta | Medan | Rp 705.200 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 30/3/2016 |
Medan | Bandung | Rp 590.900 | Lion Air | 24/3/2016 |
Medan | Jakarta | Rp 540.200 | Lion Air | 25/3/2016 |
Medan | Yogyakarta | Rp 767.800 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 2/4/2016 |
Medan | Surabaya | Rp 707.300 | Lion Air | 24/3/2016 |
Medan | Penang | Rp 378.900 | AirAsia | 29/3/2016 |
Kupang | Jakarta | Rp 933.900 | Sriwijaya Air – Citilink | 26/3/2016 |
Manado | Jakarta | Rp 790.000 | Lion Air | 24/3/2016 |
Manado | Makassar | Rp 419.800 | Citilink | 24/3/2016 |
Manokwari | Jakarta | Rp 1.609.900 | Sriwijaya Air – Citilink | 8/4/2016 |
Maumere | Bali / Denpasar | Rp 614.400 | Sriwijaya Air | 3/4/2016 |
Padang | Jakarta | Rp 438.700 | Lion Air | 24/3/2016 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 297.400 | Lion Air | 24/3/2016 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp 420.800 | Lion Air | 24/3/2016 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp 737.200 | Lion Air – Lion Air | 26/3/2016 |
Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 587.000 | Lion Air – AirAsia | 3/4/2016 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp 659.800 | AirAsia – AirAsia | 4/4/2016 |
Singapore | Jakarta | Rp 504.700 | AirAsia | 6/4/2016 |
Sorong | Makassar | Rp 943.500 | Lion Air – Lion Air | 29/3/2016 |
Surabaya | Batam | Rp 532.000 | Citilink | 24/3/2016 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp 955.100 | Lion Air – Lion Air | 29/3/2016 |
Surabaya | Medan | Rp 707.300 | Lion Air | 24/3/2016 |
Surabaya | Kupang | Rp 485.300 | Citilink | 24/3/2016 |
Surabaya | Singapore | Rp 469.900 | Jetstar | 16/4/2016 |
Surabaya | Penang | Rp 708.900 | AirAsia | 31/3/2016 |
Surabaya | Hong Kong | Rp 1.431.908 | Tigerair – Tigerair | 22/4/2016 |
Tarakan | Jakarta | Rp 592.900 | Lion Air | 24/3/2016 |
Makassar | Merauke | Rp 1.085.700 | Lion Air | 25/3/2016 |
Jakarta | Seoul | Rp 1.999.900 | AirAsia – AirAsia | 2/4/2016 |
Jakarta | Sydney | Rp 2.216.700 | AirAsia – AirAsia | 6/4/2016 |
Bali / Denpasar | Sydney | Rp 1.800.900 | AirAsia | 7/4/2016 |
Jakarta | Amsterdam | Rp 5.811.500 | Garuda Indonesia | 30/3/2016 |
Surabaya | Guangzhou | Rp 1.545.600 | AirAsia – Tigerair – Tigerair | 13/4/2016 |
Jakarta | Guangzhou | Rp 1.199.000 | Tigerair – Tigerair | 13/4/2016 |
Sumber : Traveloka
0 komentar:
Posting Komentar