Daftar Promo Tiket Pesawat 4 sampai 10 Februari 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 4 – 10 Februari 2016.
Periode booking:
4 – 10 Februari 2016
Periode terbang:
4 Februari – 4 Maret 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Period |
Ambon | Langgur-Kei | Rp 731.600 | Garuda Indonesia | 5/2/2016 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp 439.800 | Lion Air | 6/2/2016 |
Bandung | Balikpapan | Rp 562.500 | Lion Air | 5/2/2016 |
Balikpapan | Jakarta | Rp 558.200 | Lion Air | 5/2/2016 |
Batam | Surabaya | Rp 579.200 | Lion Air | 5/2/2016 |
Jakarta | Ambon | Rp 931.300 | Lion Air | 5/2/2016 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 439.800 | Lion Air | 5/2/2016 |
Jakarta | Batam | Rp 432.600 | Lion Air | 5/2/2016 |
Jakarta | Jayapura | Rp 1.615.900 | Lion Air | 7/2/2016 |
Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 458.700 | Sriwijaya Air | 8/2/2016 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 301.000 | Lion Air | 11/2/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 580.100 | Lion Air | 7/2/2016 |
Jakarta | Kupang | Rp 796.700 | Sriwijaya Air | 5/2/2016 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp 988.900 | Lion Air – Lion Air | 8/2/2016 |
Jakarta | Manado | Rp 929.300 | Lion Air | 5/2/2016 |
Jakarta | Malang | Rp 567.300 | Sriwijaya Air | 7/2/2016 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 438.600 | Lion Air | 5/2/2016 |
Jakarta | Palembang | Rp 301.000 | Lion Air | 7/2/2016 |
Jakarta | Singapore | Rp 299.400 | AirAsia | 16/2/2016 |
Jakarta | Surabaya | Rp 417.800 | Lion Air | 7/2/2016 |
Jakarta | Taipei | Rp 1.849.600 | Tigerair – Tigerair | 7/2/2016 |
Jakarta | Makassar | Rp 584.700 | Sriwijaya Air | 5/2/2016 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 438.900 | AirAsia | 5/2/2016 |
Jakarta | Penang | Rp 602.700 | Tigerair – Tigerair | 21/2/2016 |
Jakarta | Phuket | Rp 632.500 | Tigerair – Tigerair | 23/2/2016 |
Jakarta | Hong Kong | Rp 1.111.900 | AirAsia – AirAsia | 28/2/2016 |
Jayapura | Bengkulu | Rp 1.919.100 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air – Lion Air | 12/2/2016 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.546.300 | Lion Air – Lion Air | 7/2/2016 |
Jayapura | Surabaya | Rp 1.396.000 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 12/2/2016 |
Bali / Denpasar | Bandung | Rp 429.700 | Lion Air | 5/2/2016 |
Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 365.300 | Lion Air | 5/2/2016 |
Bali / Denpasar | Kupang | Rp 742.400 | Garuda Indonesia | 8/2/2016 |
Sibolga | Jakarta | Rp 859.400 | Lion Air – Sriwijaya Air | 5/2/2016 |
Phuket | Surabaya | Rp 1.301.000 | Jetstar – Jetstar | 1/3/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 714.300 | Citilink | 14/2/2016 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 301.000 | Lion Air | 11/2/2016 |
Yogyakarta | Kendari | Rp 693.000 | Lion Air – Lion Air | 6/2/2016 |
Yogyakarta | Medan | Rp 847.000 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 10/2/2016 |
Medan | Bandung | Rp 583.100 | Lion Air | 5/2/2016 |
Medan | Jakarta | Rp 580.100 | Lion Air | 5/2/2016 |
Medan | Yogyakarta | Rp 920.300 | Sriwijaya Air – Lion Air | 15/2/2016 |
Medan | Surabaya | Rp 722.700 | Lion Air | 5/2/2016 |
Medan | Penang | Rp 378.900 | AirAsia | 6/2/2016 |
Kupang | Jakarta | Rp 1.060.900 | Lion Air – Citilink | 6/2/2016 |
Manado | Jakarta | Rp 929.300 | Lion Air | 5/2/2016 |
Manado | Makassar | Rp 435.600 | Lion Air | 5/2/2016 |
Manokwari | Jakarta | Rp 1.680.400 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 7/2/2016 |
Maumere | Bali / Denpasar | Rp 667.300 | Sriwijaya Air | 7/2/2016 |
Padang | Jakarta | Rp 437.600 | Lion Air | 5/2/2016 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 298.000 | Lion Air | 5/2/2016 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp 438.600 | Lion Air | 5/2/2016 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp 837.800 | Lion Air – Lion Air | 10/2/2016 |
Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 770.200 | Lion Air – AirAsia | 7/2/2016 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp 819.900 | AirAsia – AirAsia | 4/3/2016 |
Singapore | Jakarta | Rp 469.200 | FD | 25/2/2016 |
Sorong | Makassar | Rp 894.200 | Lion Air – Lion Air | 7/2/2016 |
Surabaya | Batam | Rp 579.200 | Lion Air | 5/2/2016 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp 995.000 | Lion Air – Lion Air | 6/2/2016 |
Surabaya | Medan | Rp 722.700 | Lion Air | 5/2/2016 |
Surabaya | Kupang | Rp 528.700 | Lion Air | 5/2/2016 |
Surabaya | Singapore | Rp 469.900 | Jetstar | 22/2/2016 |
Surabaya | Penang | Rp 658.900 | AirAsia | 6/2/2016 |
Surabaya | Hong Kong | Rp 1.151.900 | AirAsia – AirAsia | 27/2/2016 |
Tarakan | Jakarta | Rp 647.500 | Lion Air | 5/2/2016 |
Makassar | Merauke | Rp 1.342.900 | Lion Air | 19/2/2016 |
Jakarta | Seoul | Rp 2.469.900 | AirAsia – AirAsia | 5/3/2016 |
Jakarta | Sydney | Rp 2.360.300 | Lion Air – AirAsia | 22/2/2016 |
Bali / Denpasar | Sydney | Rp 1.900.900 | AirAsia | 23/2/2016 |
0 komentar:
Posting Komentar