Daftar Promo Tiket Pesawat 14 sampai 20 Januari 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 14 – 20 Januari 2016.
Periode booking:
14 – 20 Januari 2016
Periode terbang:
14 Januari – 14 Februari 2016
Booking Period:
14 – 20 January 2016
Traveling Period:
14 January – 14 February 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Period |
Ambon | Langgur-Kei | Rp 775.100 | Lion Air | 14/1/2016 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp 480.600 | Lion Air | 14/1/2016 |
Bandung | Balikpapan | Rp 868.000 | Lion Air | 14/1/2016 |
Balikpapan | Jakarta | Rp 613.500 | Lion Air | 14/1/2016 |
Batam | Surabaya | Rp 636.400 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Ambon | Rp 1.019.000 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 480.600 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Batam | Rp 475.200 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Jayapura | Rp 1.758.600 | Citilink – Lion Air | 11/2/2016 |
Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 504.600 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 330.400 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 637.500 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Kupang | Rp 886.800 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp 988.800 | Lion Air – Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Manado | Rp 1.021.800 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Malang | Rp 538.300 | Sriwijaya Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 481.700 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Palembang | Rp 330.400 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Singapore | Rp 258.900 | AirAsia | 20/1/2016 |
Jakarta | Surabaya | Rp 458.900 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Taipei | Rp 1.444.000 | Jetstar – Jetstar | 27/1/2016 |
Jakarta | Makassar | Rp 643.100 | Lion Air | 14/1/2016 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 518.900 | AirAsia | 21/1/2016 |
Jakarta | Penang | Rp 604.900 | Tigerair – Tigerair | 25/1/2016 |
Jakarta | Phuket | Rp 731.600 | Tigerair – Tigerair | 25/1/2016 |
Jakarta | Hong Kong | Rp 1.050.300 | Jetstar – Jetstar | 26/1/2016 |
Jayapura | Bengkulu | Rp 2.169.100 | Lion Air – Lion Air | 13/2/2016 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.496.300 | Lion Air – Lion Air | 24/1/2016 |
Jayapura | Surabaya | Rp 1.639.300 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 14/1/2016 |
Bali / Denpasar | Bandung | Rp 471.900 | Lion Air | 14/1/2016 |
Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 401.100 | Lion Air | 14/1/2016 |
Bali / Denpasar | Kupang | Rp 790.000 | Lion Air | 15/1/2016 |
Sibolga | Jakarta | Rp 877.600 | Lion Air – Lion Air | 18/1/2016 |
Phuket | Surabaya | Rp 1.356.600 | Tigerair – Tigerair – Lion Air | 20/1/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 747.000 | Citilink | 19/1/2016 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 330.400 | Lion Air | 14/1/2016 |
Yogyakarta | Kendari | Rp 761.100 | Lion Air – Lion Air | 14/1/2016 |
Yogyakarta | Medan | Rp 889.600 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 14/1/2016 |
Medan | Bandung | Rp 640.700 | Lion Air | 19/1/2016 |
Medan | Jakarta | Rp 637.500 | Lion Air | 18/1/2016 |
Medan | Yogyakarta | Rp 929.600 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 19/1/2016 |
Medan | Surabaya | Rp 794.300 | Lion Air | 14/1/2016 |
Medan | Penang | Rp 398.900 | AirAsia | 15/1/2016 |
Kupang | Jakarta | Rp 1.070.900 | Lion Air | 14/1/2016 |
Manado | Jakarta | Rp 1.016.800 | Lion Air | 14/1/2016 |
Manado | Makassar | Rp 478.500 | Lion Air | 14/1/2016 |
Manokwari | Jakarta | Rp 1.543.300 | Sriwijaya Air – Lion Air | 15/1/2016 |
Maumere | Bali / Denpasar | Rp 776.100 | Sriwijaya Air | 15/1/2016 |
Padang | Jakarta | Rp 480.600 | Lion Air | 14/1/2016 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 327.100 | Lion Air | 14/1/2016 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp 481.700 | Lion Air | 14/1/2016 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp 872.200 | Lion Air – Lion Air | 14/1/2016 |
Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 774.700 | Citilink – Citilink | 25/1/2016 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp 627.900 | AirAsia – AirAsia | 29/1/2016 |
Singapore | Jakarta | Rp 433.300 | FD | 13/2/2016 |
Sorong | Makassar | Rp 1.031.900 | Sriwijaya Air | 14/1/2016 |
Surabaya | Batam | Rp 636.400 | Lion Air | 14/1/2016 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp 1.094.400 | Lion Air – Lion Air | 14/1/2016 |
Surabaya | Medan | Rp 794.300 | Lion Air | 14/1/2016 |
Surabaya | Kupang | Rp 580.800 | Lion Air | 14/1/2016 |
Surabaya | Singapore | Rp 299.000 | Jetstar | 29/1/2016 |
Surabaya | Penang | Rp 658.900 | AirAsia | 26/1/2016 |
Surabaya | Hong Kong | Rp 1.051.300 | Jetstar – Jetstar | 1/2/2016 |
Tarakan | Jakarta | Rp 711.500 | Lion Air | 14/1/2016 |
Makassar | Merauke | Rp 1.342.900 | Lion Air | 7/2/2016 |
Jakarta | Seoul | Rp 1.999.900 | AirAsia – AirAsia | 1/20/2016 |
Daftar Promo Tiket Pesawat 14 sampai 20 Januari 2016
Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Unknown
0 komentar:
Posting Komentar