Daftar Promo Tiket Pesawat 1 sampai 6 Januari 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 24 – 30 Desember 2015.
Periode booking:
31 Desember 2015 – 6 Januari 2016
Periode terbang:
31 Desember 2015 – 31 Januari 2016
Booking Period:
31 December 2015 – 6 January 2016
Traveling Period:
31 December 2015 – 31 January 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Date |
Ambon | Langgur-Kei | Rp497.500 | Lion Air | 04/01/2016 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp482.100 | Lion Air | 31/12/2015 |
Bandung | Balikpapan | Rp870.400 | Lion Air | 07/01/2016 |
Balikpapan | Jakarta | Rp612.000 | Lion Air | 31/12/2015 |
Batam | Surabaya | Rp638.200 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Ambon | Rp1.024.000 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp482.100 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Batam | Rp476.600 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Jayapura | Rp1.779.200 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Bali | Rp506.100 | Lion Air | 01/01/2016 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp331.400 | Lion Air | 05/01/2016 |
Jakarta | Medan | Rp639.300 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Kupang | Rp929.000 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp1.194.200 | Lion Air – Kalstar Aviation | 11/01/2016 |
Jakarta | Manado | Rp1.021.800 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Malang | Rp541.000 | Sriwijaya Air | 04/01/2016 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp483.100 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Palembang | Rp331.400 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Singapore | Rp338.000 | Jetstar | 12/01/2016 |
Jakarta | Surabaya | Rp460.200 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Taipei | Rp1.485.800 | Tigerair – Tigerair | 18/01/2016 |
Jakarta | Makassar | Rp641.500 | Lion Air | 31/12/2015 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp488.900 | AirAsia | 02/01/2016 |
Jakarta | Penang | Rp494.400 | Tigerair – Tigerair | 24/01/2016 |
Jakarta | Phuket | Rp590.300 | Tigerair – Tigerair | 24/01/2016 |
Jakarta | Hong Kong | Rp1.141.300 | Tigerair – Tigerair | 24/01/2016 |
Jayapura | Bengkulu | Rp2.208.100 | Lion Air – Lion Air | 09/01/2016 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp1.605.500 | Lion Air – Lion Air | 12/01/2016 |
Jayapura | Surabaya | Rp1.816.400 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 11/01/2016 |
Bali | Bandung | Rp543.000 | AirAsia | 12/01/2016 |
Bali | Yogyakarta | Rp402.400 | Lion Air | 06/01/2016 |
Bali | Kupang | Rp831.100 | Kalstar Aviation | 31/12/2015 |
Sibolga | Jakarta | Rp923.100 | Lion Air – Lion Air | 24/01/2016 |
Phuket | Surabaya | Rp1.298.500 | Jetstar – Jetstar | 12/01/2016 |
Jakarta | Medan | Rp710.700 | Citilink | 01/01/2016 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp331.400 | Lion Air | 07/01/2016 |
Yogyakarta | Kendari | Rp854.700 | Lion Air – Lion Air | 09/01/2016 |
Yogyakarta | Medan | Rp890.600 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 26/01/2016 |
Medan | Bandung | Rp642.500 | Lion Air | 31/12/2015 |
Medan | Jakarta | Rp639.300 | Lion Air | 31/12/2015 |
Medan | Yogyakarta | Rp1.019.800 | AirAsia | 11/01/2016 |
Medan | Surabaya | Rp796.500 | Lion Air | 31/12/2015 |
Medan | Penang | Rp358.900 | AirAsia | 01/01/2016 |
Kupang | Jakarta | Rp1.111.800 | Lion Air – Citilink | 31/12/2015 |
Manado | Jakarta | Rp1.021.800 | Lion Air | 31/12/2015 |
Manado | Makassar | Rp479.900 | Lion Air | 31/12/2015 |
Manokwari | Jakarta | Rp2.197.900 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 04/01/2016 |
Maumere | Bali | Rp776.100 | Sriwijaya Air | 01/01/2016 |
Padang | Jakarta | Rp482.100 | Lion Air | 07/01/2016 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp328.100 | Lion Air | 31/12/2015 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp483.100 | Lion Air | 31/12/2015 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp943.400 | Lion Air – Lion Air | 31/12/2015 |
Pontianak | Bali | Rp768.400 | Citilink – Lion Air | 11/01/2016 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp666.900 | AirAsia – AirAsia | 31/01/2016 |
Singapore | Jakarta | Rp530.600 | Tigerair | 13/01/2016 |
Sorong | Makassar | Rp1.031.900 | Sriwijaya Air | 07/01/2016 |
Surabaya | Batam | Rp638.200 | Lion Air | 01/01/2016 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp1.173.600 | Lion Air – Lion Air | 01/01/2016 |
Surabaya | Medan | Rp796.500 | Lion Air | 01/01/2016 |
Surabaya | Kupang | Rp582.500 | Lion Air | 31/12/2015 |
Surabaya | Singapore | Rp449.000 | Jetstar | 19/01/2016 |
Surabaya | Penang | Rp618.900 | AirAsia | 23/01/2016 |
Surabaya | Hong Kong | Rp1.235.200 | Tigerair – Tigerair | 17/01/2016 |
Tarakan | Jakarta | Rp713.500 | Lion Air | 31/12/2015 |
Makassar | Merauke | Rp1.226.300 | Sriwijaya Air | 01/01/2016 |
Daftar Promo Tiket Pesawat 1 sampai 6 Januari 2016
Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Unknown
0 komentar:
Posting Komentar